会社情報About us
| 社 名 | 海洋電子株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 昭和62(1987)年4月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 川上 太一 |
| 本店所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-19-13 Google Maps |
| 製造品目 |
|
あいさつ
「出来ない理由を言うな、出来る方法を考えろ!」これは創業者である先代 村上英幸の言葉であり、私が会社を経営していく上で基本としている考え方です。日本は周囲を海に囲まれていることから、面積において世界6位、体積においては実に世界4位の広大な海洋を持ちながら、まだまだ研究・開発されていないところは多いのです。その広大だけどとても身近な、そんな海洋への好奇心を形にするニッチな製品を作るため、我々は世界中から物を集め、社内の知恵を集め、世界にただ一つの製品を作るため、当社は存在していきたいと考えています。
代表取締役 川上 太一
アクセス
海洋電子株式会社
〒350-2211
埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-19-13
TEL.049-271-6116
FAX.049-271-6117
- 公共交通機関でお越しの方
東武東上線・若葉駅より徒歩18分、又はTAXIで5分 - 自動車でお越しの方
圏央鶴ヶ島ICより9分、又は関越・鶴ヶ島ICより2分
沿革
| 1986年 | 村上英幸、埼玉県川越市に海洋電子株式会社を設立 東京大学地震研究所と自己浮上式OBSを開発。トランスポンダ30台を納入 |
|---|---|
| 1996年 | 日本で初めてのチタン球(耐圧容器)を東京大学地震研究所へ納品 |
| 1998年 | 海洋科学技術センター(現 海洋研究開発機構)が配備し、 観測を開始したOBSへトランスポンダ100台を供給 |
| 1999年 | 業務拡大につき、埼玉県川越市に工場を新設 |
| 2000年 | ドイツよりガラス球(耐圧容器)の輸入を開始 |
| 2005年 | 業務拡大につき、埼玉県鶴ヶ島市へ事業所・工場を移転 |
| 2010年 | 海上保安庁・大型測量船へ海底地殻変動観測装置・船上局を納品 |
| 2012年 | 東北大学へ海底地殻変動観測装置・海底局86台を納品 |
| 2013年 | 韓国より大容量リチウム電池の輸入を開始 |
| 2015年 | 川上太一、代表取締役に就任 |
取引先
| 研究・教育機関 | 国立研究開発法人 | 海洋研究開発機構(JAMSTEC) |
|---|---|---|
| 産業技術総合研究所(AIST) | ||
| 水産技術研究所 | ||
| 防災科学技術研究所(NIED) | ||
| 中期目標管理法人 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC) | |
| 国立研究機関 | 海上保安庁 海洋情報部 | |
| 気象庁 気象研究所 | ||
| 大学共同利用機関法人 | 国立極地研究所(NIPR) | |
| 国立大学法人 | 北海道大学 | |
| 北見工業大学 | ||
| 東北大学 | ||
| 東京大学 | ||
| 東京海洋大学 | ||
| 静岡大学 | ||
| 名古屋大学 | ||
| 京都大学 | ||
| 大阪大学 | ||
| 神戸大学 | ||
| 九州工業大学 | ||
| 九州大学 | ||
| 鹿児島大学 | ||
| 琉球大学 | ||
| 公立大学 | 大阪公立大学 | |
| 私立大学 | 東海大学 | |
| 明治大学 | ||
| 国立高等専門学校 | 高知工業高等専門学校 |
| 民間企業 | 建設会社/コンサルタント | あおみ建設株式会社 |
|---|---|---|
| 朝日航洋株式会社 | ||
| 海洋エンジニアリング株式会社 | ||
| 川崎地質株式会社 | ||
| 株式会社KANSOテクノス | ||
| 五洋建設株式会社 | ||
| 三洋テクノマリン株式会社 | ||
| 東洋建設株式会社 | ||
| 株式会社本間組 | ||
| 若築建設株式会社 | ||
| 造船会社/重工業 | 株式会社IHI | |
| 川崎重工業株式会社 | ||
| ジャパン マリンユナイテッド株式会社(JMU) | ||
| 株式会社日立製作所 | ||
| 日立造船株式会社(Hitz) | ||
| 三菱重工マリタイムシステムズ | ||
| 三菱造船株式会社 | ||
| その他 | 愛一工業株式会社 | |
| 株式会社イーエムエス | ||
| NECネットワーク・センサ株式会社 | ||
| 大槻理化学株式会社 | ||
| 岡本硝子株式会社 | ||
| 沖電気工業株式会社 | ||
| 海洋土木株式会社 | ||
| 株式会社勝島製作所 | ||
| 鉱研工業株式会社 | ||
| 国際ケーブル・シップ株式会社 | ||
| シュルンベルジェ株式会社(SKK) | ||
| 西尾レントオール株式会社 | ||
| 日本海洋事業株式会社 | ||
| 株式会社ハイドロシステム開発 | ||
| 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | ||
| 横河電機株式会社 | ||
| 横浜ゴム株式会社 | ||
| 株式会社離合社 |
| 海外 | 台湾中央研究院(Academia Sinica) | |
|---|---|---|
| 韓国地質資源研究院(KIGAM) |